Pases
El módulo Pases le ofrece una vista centralizada de todos los pases emitidos para el conjunto de sus plantillas de pases. Para acceder a él, vaya a Hub > Wallet > Pases.

Filtros
Puede refinar la lista de pases mostrados mediante los filtros disponibles en el lado izquierdo de la pantalla:
- Tabla de perfiles: filtra los pases según la tabla de perfiles a la que están asociados
- Tipo de plantilla de pase: filtra los pases según el tipo de plantilla (ej.: Vuelo, Tránsito, Fidelización, Genérico, etc.). Por defecto: Todos los tipos.
Columnas
La tabla muestra la siguiente información para cada pase emitido. Puede mostrar u ocultar columnas mediante el selector de columnas situado en la parte superior derecha de la tabla, y reorganizarlas arrastrando y soltando según el orden que más le convenga.
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Id de pase | El identificador de la plantilla de pase utilizada para generar este pase. |
| Tipo | El tipo de plantilla de pase (ej.: Vuelo, Tránsito, Tarjeta regalo). |
| Nombre de la plantilla | El nombre de la plantilla de pase. |
| Plataforma | La plataforma para la que se emitió el pase — Apple Wallet o Google Wallet. |
| Estado | El estado actual del pase. Los valores posibles son Creado, Listo, Añadido y Eliminado. |
| Distribuido | Indica si el pase ha sido distribuido a su destinatario. |
| Perfil | El perfil asociado a este pase. |
| Creado el | La fecha y hora de creación del pase. |
| Actualizado el | La fecha y hora de la última actualización del pase. |
| Id | El identificador único del pase. |
| Último añadido el | La fecha y hora del último añadido del pase a un wallet. |
| Última eliminación | La fecha y hora de la última eliminación del pase de un wallet. |
| Última redención | La fecha y hora del último uso del pase. |
| Última distribución | La fecha y hora de la última distribución del pase a su destinatario. |
| Listo el | La fecha y hora en que el pase alcanzó el estado Listo. |
| Cancelado el | La fecha y hora en que el pase fue cancelado. |
| Devuelto | Indica si el pase ha sido devuelto. |
tip
Utilice el selector de columnas para mostrar únicamente las columnas relevantes para su caso de uso. Por ejemplo, si realiza un seguimiento de los usos, concéntrese en Última redención y Devuelto.