Pass
Le module Pass vous offre une vue centralisée de tous les pass émis pour l'ensemble de vos templates de pass. Pour y accéder, rendez-vous dans Hub > Wallet > Pass.

Filtres
Vous pouvez affiner la liste des pass affichés grâce aux filtres disponibles sur le côté gauche de l'écran :
- Table de profils : filtre les pass selon la table de profils à laquelle ils sont associés
- Type de template de pass : filtre les pass selon le type de template (ex. : Vol, Transit, Fidélité, Générique, etc.). Par défaut : Tous les types.
Colonnes
Le tableau affiche les informations suivantes pour chaque pass émis. Vous pouvez afficher ou masquer des colonnes à l'aide du sélecteur de colonnes en haut à droite du tableau, et les réorganiser par glisser-déposer selon l'ordre qui vous convient le mieux.
| Colonne | Description |
|---|---|
| Id de pass | L'identifiant du template de pass utilisé pour générer ce pass. |
| Type | Le type du template de pass (ex. : Vol, Transit, Carte cadeau). |
| Nom du template | Le nom du template de pass. |
| Plateforme | La plateforme pour laquelle le pass a été émis — Apple Wallet ou Google Wallet. |
| Statut | Le statut actuel du pass. Les valeurs possibles sont Créé, Prêt, Ajouté et Supprimé. |
| Distribué | Indique si le pass a été distribué à son destinataire. |
| Profil | Le profil associé à ce pass. |
| Créé le | La date et l'heure de création du pass. |
| Mis à jour le | La date et l'heure de la dernière mise à jour du pass. |
| Id | L'identifiant unique du pass. |
| Dernier ajout le | La date et l'heure du dernier ajout du pass à un wallet. |
| Dernière suppression | La date et l'heure de la dernière suppression du pass d'un wallet. |
| Dernière rédemption | La date et l'heure de la dernière utilisation du pass. |
| Dernière distribution | La date et l'heure de la dernière distribution du pass à son destinataire. |
| Prêt le | La date et l'heure à laquelle le pass a atteint le statut Prêt. |
| Annulé le | La date et l'heure à laquelle le pass a été annulé. |
| Remis | Indique si le pass a été remis. |
astuce
Utilisez le sélecteur de colonnes pour n'afficher que les colonnes pertinentes pour votre cas d'usage. Par exemple, si vous suivez les utilisations, concentrez-vous sur Dernière rédemption et Remis.